Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 56.4 53
2. 67.5 2
3. 79.9 256
4. 81.2 298
5. 61.1 53
6. 68.0 2
7. 65.9 315
8. -- 0
9. 68.7 63
10. 72.5 200
11. 73.4 238
12. 77.1 479
13. 55.5 134
14. 71.1 3
15. 65.0 1
16. 60.4 3
17. 83.8 304
18. 80.0 1
19. -- 0
20. 54.8 151
21. 71.8 2
22. 62.6 69
23. 79.4 108
24. 75.5 191
25. -- 0
26. 60.8 132
27. 60.2 23
28. 61.0 163
29. 80.0 1
30. -- 0
31. 77.3 432
32. -- 0
33. -- 0
34. 81.0 574
35. 60.0 1
36. 50.4 65
37. 77.1 65
38. 79.7 183
39. 84.7 3