Hry
# | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
---|---|---|---|
1. | 70.0 | 2 | |
2. | 70.0 | 1 | |
3. | 62.5 | 2 | |
4. | 70.0 | 2 | |
5. | 63.8 | 4 | |
6. | 57.8 | 10 | |
7. | 59.2 | 9 | |
8. | 61.4 | 10 | |
9. | 64.9 | 12 | |
10. | 63.4 | 15 | |
11. | 69.3 | 17 | |
12. | 71.0 |
12 Labours of Hercules (2014)
|
28 |