Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 83.3 582
2. 34.8 10
3. 73.8 755
4. 75.8 9
5. 63.0 53
6. 57.0 27
7. 48.6 21
8. 60.0 1
9. 85.7 846
10. 72.0 5
11. 82.6 16
12. 81.9 16
13. 55.0 2
14. 75.1 508
15. 75.0 1
16. 60.6 10
17. 67.2 32
18. 63.4 128
19. 83.0 500
20. 66.1 23
21. 72.3 99
22. 73.2 37
23. 81.3 11
24. 80.0 301
25. 75.9 23
26. 76.6 60
27. 73.5 68
28. 70.3 5
29. 76.3 167
30. -- 0
31. 62.4 23
32. 68.3 25
33. 57.8 26
34. 70.2 45
35. 71.6 262
36. 68.3 3
37. 67.8 79
38. 62.2 19
39. 60.0 3
40. 64.9 13
41. 70.0 1
42. 68.3 2
43. 68.3 2
44. 66.5 9
45. 75.6 16
46. 53.3 3
47. 90.0 1
48. 79.0 254
49. 65.7 7
50. 81.7 456