Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 83.3 5
2. -- 0
3. 74.7 4
4. -- 0
5. -- 0
6. 76.4 7
7. 86.5 4
8. 77.7 8
9. 82.2 7
10. 80.0 1
11. 84.9 13
12. 84.6 12
13. 83.3 14
14. 82.9 77
15. 75.2 12
16. 81.5 16
17. 80.0 2
18. 86.8 6
19. 82.5 7
20. 92.9 18
21. 91.2 7
22. 82.7 8
23. 73.2 17
24. 83.3 13
25. 85.0 4
26. 80.6 5
27. 89.1 55
28. 80.9 5
29. 80.8 6
30. 90.0 4
31. 90.1 24
32. 77.2 6
33. -- 0
34. 75.9 7