Hry
# | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
---|---|---|---|
1. | -- | 0 | |
2. | -- |
Total War II (2002)
|
0 |
3. | -- |
Medieval: Total War Mobile (2007)
|
0 |
4. | -- | 0 | |
5. | -- | 0 | |
6. | 85.0 | 1 | |
7. | 70.0 | 1 | |
8. | 70.0 |
Total War: Pharaoh (2023)
|
1 |
9. | 60.0 | 1 | |
10. | 50.0 | 1 | |
11. | 50.0 | 1 | |
12. | 30.0 | 1 | |
13. | 82.5 | 2 | |
14. | 70.9 | 2 | |
15. | 67.5 | 2 | |
16. | 64.8 | 2 | |
17. | 88.3 | 3 | |
18. | 85.0 | 3 | |
19. | 76.7 | 3 | |
20. | 72.9 | 3 | |
21. | 69.8 | 3 | |
22. | 62.2 |
Spartan: Total Warrior (2005)
|
3 |
23. | 79.7 | 4 | |
24. | 77.3 | 4 | |
25. | 74.9 | 4 | |
26. | 74.3 | 4 | |
27. | 74.3 | 4 | |
28. | 64.9 | 4 | |
29. | 58.8 |
Total War Battles: Shogun (2012)
|
4 |
30. | 79.1 | 5 | |
31. | 76.3 | 5 | |
32. | 75.6 | 5 | |
33. | 70.7 | 5 | |
34. | 69.5 | 5 | |
35. | 68.4 | 5 | |
36. | 80.8 | 6 | |
37. | 78.0 | 6 | |
38. | 77.1 | 6 | |
39. | 76.4 | 6 | |
40. | 74.1 | 6 | |
41. | 80.6 | 7 | |
42. | 72.4 |
Total War: Arena (nehotová verze)
|
7 |
43. | 79.8 | 8 | |
44. | 71.7 | 8 | |
45. | 68.0 | 8 | |
46. | 82.6 |
F-22 Total Air War (1998)
|
12 |
47. | 81.6 |
Total War: Warhammer III (2022)
|
12 |
48. | 82.4 |
Total War: Three Kingdoms (2019)
|
13 |
49. | 67.0 |
Total War Saga: Troy (2020)
|
16 |
50. | 79.0 | 17 |