Hry
# | % | Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr |
Počet hodnocení |
---|---|---|---|
1. | 71.0 | 5 | |
2. | 68.0 |
Zelda Classic (1999)
|
5 |
3. | 78.9 | 10 | |
4. | 89.3 | 8 | |
5. | 91.5 | 10 | |
6. | 87.0 | 17 | |
7. | 78.2 | 2 | |
8. | 85.9 | 14 | |
9. | 74.9 | 3 | |
10. | 78.4 | 4 | |
11. | 79.3 | 5 | |
12. | 78.7 | 13 | |
13. | 84.5 | 10 | |
14. | 88.7 | 6 | |
15. | 88.3 | 8 | |
16. | 80.5 | 4 | |
17. | 83.8 | 20 | |
18. | 85.0 | 1 | |
19. | 87.7 | 82 | |
20. | 84.9 | 24 | |
21. | 84.7 | 15 | |
22. | 76.1 |
The Legend of Zelda (1987)
|
15 |
23. | -- | 0 |