Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 83.3 584
2. 34.8 10
3. 73.8 757
4. 75.8 9
5. 63.0 54
6. 56.3 29
7. 48.6 22
8. 60.0 1
9. 85.7 848
10. 72.0 5
11. 82.8 17
12. 82.1 17
13. 55.0 2
14. 75.1 510
15. 75.0 1
16. 60.6 10
17. 67.2 32
18. 63.4 128
19. 83.0 502
20. 66.1 23
21. 72.3 99
22. 73.2 37
23. 81.3 12
24. 80.0 308
25. 75.9 25
26. 76.6 60
27. 73.5 68
28. 70.3 5
29. 76.3 169
30. -- 0
31. 62.4 23
32. 67.7 26
33. 57.4 27
34. 69.7 46
35. 71.6 265
36. 68.3 3
37. 67.8 79
38. 62.2 19
39. 60.0 3
40. 64.9 13
41. 70.0 1
42. 68.3 2
43. 68.3 2
44. 66.9 10
45. 75.9 17
46. 53.3 3
47. 90.0 1
48. 79.0 259
49. 65.7 7
50. 81.6 458