Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 80.0 1
2. 49.0 5
3. 62.0 33
4. 64.5 28
5. 70.5 40
6. 65.6 39
7. 69.8 48
8. 67.6 50
9. 68.5 53
10. 67.1 52
11. 69.0 64
12. 65.7 69
13. 67.9 63
14. 69.8 119
15. 73.2 213
16. 64.6 41
17. 81.6 457
18. 75.0 1
19. 65.7 7
20. 79.0 256
21. 90.0 1
22. 53.3 3
23. 75.9 17
24. 66.9 10
25. 68.3 2
26. 68.3 2
27. 70.0 1
28. 64.9 13
29. 60.0 3
30. 62.2 19
31. 67.8 79
32. 68.3 3
33. 71.6 263
34. 70.2 45
35. 57.8 26
36. 68.3 25
37. 62.4 23
38. -- 0
39. 76.3 168
40. 70.3 5
41. 73.5 68
42. 76.6 60
43. 75.9 23
44. 80.0 302
45. 81.3 11
46. 73.2 37
47. 72.3 99
48. 66.1 23
49. 83.0 501
50. 63.4 128