Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 75.0 1
2. 80.8 7
3. 83.0 11
4. 72.0 5
5. -- 0
6. -- 0
7. 35.0 1
8. 72.9
Final Fantasy (1987)
17
9. -- 0
10. 74.9 12
11. 69.4 10
12. 70.7 9
13. 78.2 10
14. 80.6 14
15. 53.3 3
16. 70.0 3
17. 85.2 24
18. -- 0
19. -- 0
20. 84.7 6
21. 70.0 1
22. 75.0 2
23. 68.6 8
24. 81.4 14
25. 88.2 20
26. 87.0 138
27. 86.0 15
28. 83.3 75
29. 81.5 15
30. 65.0 1
31. 84.1 92
32. 82.1 28
33. 70.9 13
34. 58.8 4
35. 70.0 2
36. -- 0
37. -- 0
38. -- 0
39. 60.0 1
40. -- 0
41. 65.0 1
42. -- 0
43. -- 0
44. -- 0
45. -- 0
46. -- 0
47. 86.5 15
48. 60.0 2
49. 72.2 31
50. 75.9 11