Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 82.9 78
2. 82.5 7
3. 75.2 12
4. 73.2 17
5. 81.5 16
6. 90.1 24
7. 82.7 8
8. 83.3 13
9. 75.9 7
10. 77.2 6
11. 82.5 6
12. 83.3 14
13. 74.7 4
14. 90.0 4
15. 83.3 5
16. -- 0
17. 77.0 8
18. -- 0
19. 92.9 18
20. 82.2 7
21. 91.2 7
22. 84.9 13
23. 86.5 4
24. 80.0 1
25. 77.7 8
26. 84.6 12
27. 85.0 4
28. 89.4 56
29. 80.9 5
30. 80.6 5
31. 80.0 2
32. -- 0
33. -- 0
34. 86.8 6