Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 72.7 44
2. 73.9 51
3. 69.6 23
4. 68.1 21
5. 68.1 23
6. 68.2 13
7. 67.9 23
8. 60.0 1
9. 70.0 1
10. 65.0 1
11. 72.5 2
12. 70.0 1
13. 84.0 8
14. 77.2 9
15. -- 0
16. 85.0 1
17. 87.5 2
18. 84.5 133
19. 71.3 28
20. 70.2 10
21. 87.8 47
22. 70.7 14
23. 73.0 13
24. -- 0
25. -- 0
26. 40.0 1
27. 70.0 1
28. 70.0 1
29. 30.4 4
30. 48.3 4
31. 52.7 4
32. 52.7 4
33. 77.3 10
34. -- 0
35. 78.6 208
36. 75.3 48
37. 79.2 232
38. 71.6 16
39. 68.8 77
40. 82.6 44
41. 68.7 8
42. 71.6 122
43. 74.7 29
44. -- 0
45. 75.8 26
46. 44.0 21
47. 53.6 31
48. 55.5 32
49. 54.8 33
50. 74.6 4