Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 80.1
Golden Axe (1989)
312
2. 84.7 62
3. 82.7 31
4. 81.5 28
5. 74.5 28
6. 76.9 24
7. 74.2
Comix Zone (1995)
21
8. 77.7 19
9. 75.9 13
10. 73.1 12
11. 61.7
Galaxian (1979)
11
12. 85.0 10
13. 68.0 10
14. 61.9 9
15. 71.5 7
16. 77.3
Shinobi (1987)
5
17. 75.7 5
18. 66.8 4
19. 79.7 3
20. 90.0 2
21. 62.5
G Darius (1997)
2
22. 72.3 2
23. 72.8 2
24. 67.7 2
25. 82.1 2
26. 47.5 2
27. 65.0 3
28. 84.0 2
29. 90.0 1
30. 60.0 1
31. 80.0
Fatal Fury (1991)
1
32. 65.0 1
33. 45.0 1
34. 65.0 1
35. 80.0 1
36. 80.0 1
37. 60.0 1
38. -- 0
39. -- 0
40. -- 0
41. -- 0
42. -- 0
43. --
Warsong (1991)
0