Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 75.9 7
2. -- 0
3. 77.2 6
4. 90.1 24
5. 90.0 4
6. 82.5 6
7. 80.9 5
8. 89.4 56
9. 80.6 5
10. 85.0 4
11. 83.3 13
12. 73.2 17
13. 82.7 8
14. 91.2 7
15. 92.9 18
16. 82.5 7
17. 86.8 6
18. 80.0 2
19. 81.5 16
20. 75.2 12
21. 82.9 78
22. 83.3 14
23. 84.6 12
24. 84.9 13
25. 80.0 1
26. 82.2 7
27. 77.7 8
28. 86.5 4
29. 77.0 8
30. -- 0
31. -- 0
32. 74.7 4
33. -- 0
34. 83.3 5