Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. -- 0
2. --
The Settlers (2007)
0
3. 43.3 5
4. 50.0 1
5. 53.7 2
6. 57.5 4
7. 64.7 7
8. 69.3 30
9. 70.0 53
10. 70.0 1
11. 73.8 30
12. 75.7 4
13. 76.0 52
14. 76.9 51
15. 78.6 7
16. 78.9 7
17. 80.6
The Settlers (1993)
74
18. 81.3 75
19. 81.3 2
20. 83.3 3
21. 85.0 1
22. 85.6 185