Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. -- 0
2. --
The Settlers (2007)
0
3. 85.0 1
4. 70.0 1
5. 50.0 1
6. 81.3 2
7. 53.7 2
8. 83.3 3
9. 75.7 4
10. 57.5 4
11. 43.3 5
12. 78.9 7
13. 78.6 7
14. 64.7 7
15. 73.8 30
16. 69.3 30
17. 76.9 51
18. 76.0 52
19. 70.0 53
20. 80.6
The Settlers (1993)
74
21. 81.3 75
22. 85.6 185