Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 85.6 185
2. 81.3 75
3. 80.6
The Settlers (1993)
74
4. 70.0 53
5. 76.0 52
6. 76.9 51
7. 73.8 30
8. 69.3 30
9. 78.9 7
10. 78.6 7
11. 64.7 7
12. 43.3 5
13. 75.7 4
14. 57.5 4
15. 83.3 3
16. 81.3 2
17. 53.7 2
18. 85.0 1
19. 70.0 1
20. 50.0 1
21. -- 0
22. --
The Settlers (2007)
0