Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. 90.1
Fallout (1997)
675
2. 85.6 390
3. 83.1 252
4. 82.6 196
5. 73.2 93
6. 82.1
Stonekeep (1995)
68
7. 76.8 11
8. 79.4
Wasteland (1988)
10
9. 81.6 8
10. 64.3 7
11. 79.3 6
12. 49.0 5
13. 44.6 4
14. 35.8 4
15. 75.0 4
16. 85.0 2
17. 67.1 2
18. 52.1 2
19. 70.0 1
20. 50.0 1
21. 25.0 1
22. 85.0 1
23. -- 0
24. --
Mindshadow (1984)
0
25. -- 0
26. -- 0
27. -- 0