Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Žánr
Počet hodnocení
1. -- 0
2. --
Mindshadow (1984)
0
3. -- 0
4. -- 0
5. -- 0
6. 70.0 1
7. 50.0 1
8. 25.0 1
9. 85.0 1
10. 85.0 2
11. 67.1 2
12. 52.1 2
13. 44.6 4
14. 35.8 4
15. 75.0 4
16. 49.0 5
17. 79.3 6
18. 64.3 7
19. 81.6 8
20. 79.4
Wasteland (1988)
10
21. 76.8 11
22. 82.1
Stonekeep (1995)
68
23. 73.2 93
24. 82.6 196
25. 83.1 252
26. 85.6 390
27. 90.1
Fallout (1997)
675