@Dan9K (28.02.2023 05:38): Tak jsem si poslech všechny songy a bylo to docela zajímavé. :-D Přelom u mě nastal mezi lety 2010 až 2015 čili opravdu kolem 30 let. :-D
80s: 1980 = 6/12, 1981 = 4/12, 1982 = 6/12, 1983 = 8/12, 1984 = 7/12, 1985 = 7/12, 1986 = 5/12, 1987 = 7/12, 1988 = 4/12, 1989 = 5/12. Celkem 59/120 = 49%.
90s: 1990 = 6/12, 1991 = 7/12, 1992 = 2/12, 1993 = 5/12, 1994 = 7/12, 1995 = 2/12, 1996 = 6/12, 1997 = 9/12, 1998 = 7/12, 1999 = 5/12. Celkem 56/120 = 47%.
00s: 2000 = 4/12, 2001 = 3/12, 2002 = 8/12, 2003 = 8/12, 2004 = 9/12, 2005 = 9/12, 2006 = 4/12, 2007 = 6/12, 2008 = 7/12, 2009 = 9/12. Celkem 67/120 = 56%
10s: 2010 = 7/12, 2011 = 6/12, 2012 = 7/12, 2013 = 5/12, 2014 = 4/12, 2015 = 5/12, 2016 = 2/12, 2017 = 1/12, 2018 = 0/12, 2019 = 0/12. Celkem 37/120 = 31%
20s: 2020 = 1/12, 2021 = 1/12, 2022 = 1/12, 2023 = 0/12... Celkem 3/120 = 2,5%. :-D
Nejlepší songy byly podle mě v 80. a 90. letech. Zajímavostí je, že v 80. byly lepší songy v 1. polovině roku a zupívali je většinou běloši, zatímco druhá polovina roku byla slabší a umělci byli spíše černoši (Michael Jackson, Janet Jackson, Whitney Huston...). V 90. letech se to otočilo a slabší byla naopak 1. polovina, kdy dominovali černoši a ve 2. polovině se to opět zlepšilo (dominance bělochů). To samé 00s, ale tam už to bylo v případě černochů trochu lepší, zatímco běloši byli slabí (Britney Spears a Avrile Lavigne či Adele se prostě nedokáží vyrovnat Madoně a Céline Dion). Nepřicházeli s ničím osobitým a jen napodobovali hudbu černochů. Zajímavostí je, že 1. polovina 00s a 10s vykazovala mírné zlepšení, zatímco 2. polovina byl strmý pád na dno a po roce 2020 je to samý odpad (Bruno Mars, Cara B apod.).
80s: 1980 = 6/12, 1981 = 4/12, 1982 = 6/12, 1983 = 8/12, 1984 = 7/12, 1985 = 7/12, 1986 = 5/12, 1987 = 7/12, 1988 = 4/12, 1989 = 5/12. Celkem 59/120 = 49%.
90s: 1990 = 6/12, 1991 = 7/12, 1992 = 2/12, 1993 = 5/12, 1994 = 7/12, 1995 = 2/12, 1996 = 6/12, 1997 = 9/12, 1998 = 7/12, 1999 = 5/12. Celkem 56/120 = 47%.
00s: 2000 = 4/12, 2001 = 3/12, 2002 = 8/12, 2003 = 8/12, 2004 = 9/12, 2005 = 9/12, 2006 = 4/12, 2007 = 6/12, 2008 = 7/12, 2009 = 9/12. Celkem 67/120 = 56%
10s: 2010 = 7/12, 2011 = 6/12, 2012 = 7/12, 2013 = 5/12, 2014 = 4/12, 2015 = 5/12, 2016 = 2/12, 2017 = 1/12, 2018 = 0/12, 2019 = 0/12. Celkem 37/120 = 31%
20s: 2020 = 1/12, 2021 = 1/12, 2022 = 1/12, 2023 = 0/12... Celkem 3/120 = 2,5%. :-D
Nejlepší songy byly podle mě v 80. a 90. letech. Zajímavostí je, že v 80. byly lepší songy v 1. polovině roku a zupívali je většinou běloši, zatímco druhá polovina roku byla slabší a umělci byli spíše černoši (Michael Jackson, Janet Jackson, Whitney Huston...). V 90. letech se to otočilo a slabší byla naopak 1. polovina, kdy dominovali černoši a ve 2. polovině se to opět zlepšilo (dominance bělochů). To samé 00s, ale tam už to bylo v případě černochů trochu lepší, zatímco běloši byli slabí (Britney Spears a Avrile Lavigne či Adele se prostě nedokáží vyrovnat Madoně a Céline Dion). Nepřicházeli s ničím osobitým a jen napodobovali hudbu černochů. Zajímavostí je, že 1. polovina 00s a 10s vykazovala mírné zlepšení, zatímco 2. polovina byl strmý pád na dno a po roce 2020 je to samý odpad (Bruno Mars, Cara B apod.).