Hry

# % Název hry (Rok vydání)
Platformy, žánr
Počet hodnocení
1. 57.5 4
2. 64.7 7
3. 73.8 30
4. 70.0 1
5. 53.7 2
6. 50.0 1
7. 69.3 30
8. 43.3 5
9. 78.9 7
10. 85.0 1
11. 70.0 53
12. 75.7 4
13. 81.3 2
14. 76.0 52
15. 85.6 185
16. 81.3 75
17. 83.3 3
18. 76.9 51
19. 80.6
The Settlers (1993)
74
20. --
The Settlers (2007)
0
21. -- 0
22. 78.6 7